Monitor Samsung Curvo FHD 32" Resolución 1920x1080 Panel VA
$4,598.70
| Marca: | Samsung |
| Artículo: | Monitor |
| Tamaño de la pantalla: | 31.5" |
| Tamaño de la pantalla (cm): | 80.1 |
| Tamaño de la pantalla (clase): | 32" |
| Plana / Curva: | Curva |
| Curvatura de la pantalla: | 1,500 R |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tipo de panel: | VA |
| Brillo (típico): | 250 cd/m2 |
| Brillo máximo (típico): | 300 cd/m2 |
| Brillo (mínimo): | 220 cd/m2 |
| Relación de contraste estático: | 3,000:1 (típica) |
| Relación de contraste dinámico: | Mega |
| Resolución: | 1,920 x 1,080 |
| Tiempo de respuesta: | 4 (GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V): | 178° (H) / 178° (V) |
| Soporte de colores: | Máx. 16.7 M |
| Gama de colores (NTSC 1976): | 72% |
| Frecuencia de actualización: | Máx 75 Hz |
| Samsung MagicBright: | Sí |
| Eco Saving Plus: | Sí |
| Modo Eye Saver: | Sí |
| Flicker Free: | Sí |
| Modo Juego: | Sí |
| Tamaño de imagen: | Sí |
| Certificación Windows: | Windows 10 |
| FreeSync: | Sí |
| Interfaz: | (1)D-sub, (1)HDMI 1.4, Audífonos |
| Bocinas: | No |
| Barra de sonido USB (Ready): | No |
| Colores: | Dark Blue Gray |
| Tipo de base: | Sencilla |
| Inclinación: | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
| Montura de pared: | 75 x 75 |
| Alimentación: | AC 100 ~ 240 V |
| Consumo de energía (máximo): | 48 W |
| Consumo de energía (DPMS): | Menor a 0.3 W |
| Consumo de energía (apagado): | Menor a 0.3 W |
| Tipo: | Adaptador externo |
| Dimensiones: | 71.2 cm x 52.06 cm x 26.17 cm |
| Peso: | 5.9 kg |
| Longitud del cable de alimentación: | 1.5 m |
| Cable HDMI: | Sí |
| CD de instalación: | Sí |
- Be the first to review this product
WRITE YOUR OWN REVIEW
How do you rate this product? *