Monitor Samsung Odyssey G9 Gamer 49" Resolución 5120x1440 Panel VA
$36,020.77
| Marca: | Samsung |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | Odyssey G9 |
| Tamaño de la pantalla (clase): | 49" |
| Plana / Curva: | Curva |
| Curvatura de la pantalla: | 1,000 R |
| Relación de aspecto: | 32:9 |
| Tipo de panel: | VA |
| Brillo (típico): | 420 cd/? |
| Brillo máximo (típico): | 1,000 cd/? |
| Brillo (mínimo): | 300 cd/m2 |
| Relación de contraste estático: | 2,500:1 (típica) |
| Relación de contraste dinámico: | Mega DCR |
| HDR (High Dynamic Range): | Sí |
| Resolución: | 5,120 x 1,440 |
| Tiempo de respuesta: | 1 (GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V): | 178° (H) / 178° (V) |
| Soporte de colores: | Máx. 1.07 B |
| Gama de colores (NTSC 1976): | 88% (típica) |
| Gama de colores (DCI Coverage): | 0.95 |
| Cobertura sRGB: | 125% (típica) |
| Cobertura Adobe RGB: | 92% (típica) |
| Frecuencia de actualización: | Máx. 240 Hz |
| Modo Eye Saver: | Sí |
| Flicker Free: | Sí |
| Picture-in-Picture: | Sí |
| Picture-By-Picture: | Sí |
| Quantum Dot Color: | Sí |
| Tamaño de imagen: | Sí |
| Certificación Windows: | Windows 10 |
| FreeSync Premium Pro: | Sí |
| G-Sync: | Sí |
| Off Timer Plus: | Sí |
| Screen Size Optimizer: | Sí |
| Black Equalizer: | Sí |
| Low Input Lag Mode: | Sí |
| Refresh Rate Optimizor: | Sí |
| Super Arena Gaming UX: | Sí |
| Interfaz: | (2)DisplayPort 1.4, (1)HDMI 2, Audífonos, (2)USB 3 |
| Bocinas: | No |
| Barra de sonido USB (Ready): | No |
| Ajustes de fábrica: | Sí |
| Modo A color: | Brillo alto / Personalizado / FPS / RTS / RPG / sRGB / AOS / Cine / Contraste dinámico |
| Alimentación: | AC 100 ~ 240 V |
| Consumo de energía (DPMS): | Menor a 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado): | Menor a 0.3 W |
| Tipo: | Fuente interna |
| Dimensiones: | 114,76 cm x 53,72 cm x 41.64 cm |
| Peso: | 16.7 kg |
| Longitud del cable de alimentación: | 1.5 m |
| Cable DP: | Sí |
| USB 3.0 Cable: | Sí |
- Be the first to review this product
WRITE YOUR OWN REVIEW
How do you rate this product? *