Impresora Matriz de Punto Epson DFX-9000 de 9 agujas
$130,628.38
Certificado Energy Star | Si |
Color | No |
Resolución máxima | 240 x 144 DPI |
Tamaño máximo de impresión | A4 (21.0 x 29.7 cm) |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Interfaz estándar | De serie |
Consumo energético (típico) | 7.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.85 W |
Nivel de ruido | 58 Db |
Tamaño de buffer | 128 KB |
Requisitos de energía | 100-240V, 50-60Hz |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 95 / 98 / 2000 / Me / XP/ Windows NT 4.0 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 70.0 x 37.8 x 36.3 cm |
Peso | 34 kg |
Duración de banda | 15 millón de caracteres |
Tiempo medio entre fallos | 20000 h |
Máxima velocidad de impresión | 1550 carácteres por segundo |
Código de barras incorporado | Code 39, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
- Be the first to review this product
WRITE YOUR OWN REVIEW
How do you rate this product? *